![]() |
TROFEU CIUTAT DE REUS 2026 |
![]() |
| Competition | Title |
|---|---|
| FEBD Juveniles Standard | 01-STD Solo Juve 1/2 � T |
| FEBD Juniors I Standard | 02-STD Solo Junior 1 � T |
| FEBD Adults Standard | 03-STD Solo Adulto � T |
| FEBD Senior I Standard | 04-STD Solo Senior � T |
| FEBD Juniors II C Standard | 05-STD Solo Jun 1/2 � C |
| FEBD Juniors II B Standard | 06-STD Solo Jun 1/2 � B |
| FEBD Youth B Standard | 07-STD Solo Youth � B |
| FEBD Adults A Standard | 08-STD Solo Adulto � A |
| FEBD Senior I A Standard | 09-STD Solo Senior � A |
| FEBD Juveniles I F Latin | 10-LAT Solo Juvenil 1 � F |
| FEBD Juveniles I Latin | 11-LAT Solo Juvenil 1 � T |
| FEBD Juveniles + Juniors Latin | 12-LAT Solo Juve 2 / Jun 1 � T |
| FEBD Juniors + Youth Latin | 13-LAT Solo Jun 2 / Yth � T |
| FEBD Adults Latin | 14-LAT Solo Adulto � T |
| FEBD Juveniles C Latin | 15-LAT Solo Juve 1/2 � C |
| FEBD Juniors I C Latin | 16-LAT Solo Junior 1 � C |
| FEBD Juniors + Youth C Latin | 17-LAT Solo Jun 2 / Yth � C |
| FEBD Adults C Latin | 18-LAT Solo Adulto � C |
| FEBD Juniors II A Latin | 19-LAT Solo Jun 1/2 � B + Jun 2 � A |
| FEBD Youth A Latin | 20-LAT Solo Youth � A |
| FEBD Adults A Latin | 21-LAT Solo Adulto � B / A |
| FEBD Senior I A Latin | 22-LAT Solo Senior � A |
| FEBD Juveniles I Ten Dance | 23-COMBI Juvenil 1 � T |
| FEBD Juveniles II Standard | 24-STD Duo Sincro Juve 2 � T |
| FEBD Juniors + Youth AN Standard | 25-STD Jun 2/Yth � B + Yth � A |
| FEBD Adults A Standard | 26-STD Adulto � A |
| FEBD Senior IV A Standard | 27-STD Senior 4 � A |
| FEBD Senior III A Standard | 28-STD Senior 3 � A |
| FEBD Senior II A Standard | 29-STD Senior 2 � A |
| FEBD Senior III C Standard | 30-STD Senior 3 � C |
| FEBD Senior V AI Standard | 31-STD Senior 5 � A |
| FEBD Juniors II Latin | 32-LAT Junior 2 � T |
| FEBD Juniors II B Latin | 33-LAT Junior 2 � B |
| FEBD Adults C Latin | 34-LAT Adulto 1� C |
| FEBD Adults II Latin | 35-LAT Adulto 2 � T |
| FEBD Adults A Latin | 36-LAT Adulto 1 � A |
| FEBD Youth A Latin | 37-LAT Youth � B/A |
| FEBD Adults A Latin | 38-LAT Duo Sincro Adulto � A |
| FEBD Senior III A Latin | 39-LAT Senior 3 � A |
| FEBD Senior IV A Latin | 40-LAT Senior 4 � B/A |
| FEBD Senior II A Latin | 41-LAT Senior 2 � A |
| FEBD Senior V A Latin | 42-LAT Senior 5 - A |
| FEBD Senior A Latin | 43-LAT Duo Sincro Senior � A |
| RESULTADOS DC |
Officials
| Adjudicator(s) | Alexander Brovkin | SPAIN |
| Antonia Deyá | SPAIN | |
| Ester Robles | SPAIN | |
| María Larionova | SPAIN | |
| Piedra E. Medina | SPAIN | |
| Chairman | Isabel P�rez | SPAIN |
| Scrutineer(s) | Reddis Ballrun | SPAIN |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Ball Run S.C.P.