![]() |
TROFEU BAIX CAMP 2026 |
![]() |
| Competition | Title |
|---|---|
| FEBD Juveniles + Juniors Standard | 01- Solo STD Juve 1 / Jun 1 � T |
| FEBD Juniors I C Standard | 02-STD Solo Junior 1 � C |
| FEBD Juniors II C Standard | 03-STD Solo Junior 2 � C |
| FEBD Juniors II B Standard | 04-STD Solo Jun 1 / Jun 2 � B |
| FEBD Adults Standard | 05-STD Solo Adulto � T |
| FEBD Senior I S Standard | 06-STD Solo Senior � T |
| FEBD Youth B Standard | 07-STD Solo Youth � B |
| FEBD Adults A Standard | 08-STD Solo Adulto � A |
| FEBD Senior I A Standard | 09-STD Solo Senior � A |
| FEBD Juveniles Latin | 10-LAT Solo Juve 1 / Juve 2 � T |
| FEBD Juniors I Latin | 11-LAT Solo Junior 1 � T |
| FEBD Juniors II Latin | 12-LAT Solo Junior 2 � T |
| FEBD Youth + Adult Latin | 13-LAT Solo Yth / Adu � T |
| FEBD Juniors I C Latin | 14-LAT Solo Junior 1 � C |
| FEBD Juniors + Youth C Latin | 15-LAT Solo Jun 2 / Yth � C |
| FEBD Adults C Latin | 16-LAT Solo Adulto � C |
| FEBD Juniors II A Latin | 17-LAT Solo Jun 1/2 � B / Jun 2 � A |
| FEBD Adults A Latin | 18-LAT Solo Adulto � A |
| FEBD Senior I A Latin | 19-LAT Solo Senior � A |
| FEBD Juveniles I Ten Dance | 20-COMBI Juvenil 1 � T |
| FEBD Juniors II Standard | 21-STD Junior 2 � T |
| FEBD Youth Standard | 22-STD Youth � T |
| FEBD Youth + Adult A Standard | 23-STD Yth/Adu � A / Adu � B |
| FEBD Senior IV A Standard | 24-STD Senior 4 � A |
| FEBD Senior III C Standard | 25-STD Senior 3 � C |
| FEBD Senior I AN Standard | 26-STD Senior 1 � A |
| FEBD Senior III AN Standard | 27-STD Senior 3 � A |
| FEBD Senior V AN Standard | 28-STD Senior 5 � A |
| FEBD Juniors + Youth Latin | 29-LAT Jun 2 / Yth � T |
| FEBD Juniors + Youth AN Latin | 30-LAT Jun 2 � B / Yth � C / A |
| FEBD Adults AN Latin | 31-LAT Adulto � C / B / A |
| FEBD Adults II Latin | 32-LAT Adulto 2 � T |
| FEBD Senior II C Latin | 33-LAT Senior 2 � C |
| FEBD Senior I AN Latin | 34-LAT Senior 1 � A |
| FEBD Senior II AN Latin | 35-LAT Senior 2 � A |
| FEBD Senior V AN Latin | 36-LAT Senior 5 � A |
| FEBD Senior III AN Latin | 37-LAT Senior 3 � A |
| FEBD Senior IV AN Latin | 38-LAT Senior 4 � A |
| RESULTADOS DC |
Officials
| Adjudicator(s) | Desirée Martín | SPAIN |
| Luca Marchesi | SPAIN | |
| Estefaníaa Ruiz | SPAIN | |
| Aleksey Riznyk | SPAIN | |
| Piedra E. Medina | SPAIN | |
| Chairman | Isabel Pérez | SPAIN |
| Scrutineer(s) | Reddis Ballrun | SPAIN |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Ball Run S.C.P.